ペアーズでは、条件を絞って検索すると、該当する人数が表示されるので、地域別にユーザー数を調べてみました。2017年2月初旬の検索結果です。
各地域で共通する条件は「1週間以内にログインしたユーザー」です。
日本全体のユーザー
年代 | 女性 | 男性 |
---|---|---|
18〜20歳 | 2712 | 3885 |
21〜25歳 | 33510 | 40761 |
26〜30歳 | 42959 | 54218 |
31〜35歳 | 24389 | 31903 |
36〜40歳 | 11588 | 21043 |
41歳以上 | 8135 | 30521 |
東京
年代 | 女性 | 男性 |
---|---|---|
18〜20歳 | 621 | 888 |
21〜25歳 | 7079 | 9379 |
26〜30歳 | 10480 | 14229 |
31〜35歳 | 6804 | 9210 |
36〜40歳 | 3337 | 5756 |
41歳以上 | 2262 | 7294 |
北海道
年代 | 女性 | 男性 |
---|---|---|
18〜20歳 | 108 | 142 |
21〜25歳 | 992 | 1217 |
26〜30歳 | 1208 | 1408 |
31〜35歳 | 728 | 865 |
36〜40歳 | 406 | 722 |
41歳以上 | 308 | 1157 |
大阪
年代 | 女性 | 男性 |
---|---|---|
18〜20歳 | 208 | 251 |
21〜25歳 | 2972 | 3088 |
26〜30歳 | 4154 | 4232 |
31〜35歳 | 2417 | 2423 |
36〜40歳 | 1138 | 1542 |
41歳以上 | 839 | 2308 |
福岡
年代 | 女性 | 男性 |
---|---|---|
18〜20歳 | 109 | 142 |
21〜25歳 | 1344 | 1369 |
26〜30歳 | 1604 | 1719 |
31〜35歳 | 980 | 1017 |
36〜40歳 | 537 | 742 |
41歳以上 | 302 | 1138 |
大阪、福岡は男女差が小さいので、男性にとってチャンス!?
どの地域、年代でも男性の方が女性より大きくなっていますが、
地域ごとに男女比や人数が結構違うことがわかりました。
特に男性の多い東京では激しい競争に勝たなければいけません。
以下の記事を参考にしていい人と出会いましょう!
大阪、福岡は東京と比べるとユーザー数自体はそれぞれ、約1/4、約1/5と少数ですが、35歳以下では男女の人数差がかなり小さく競争率が低いので、じっくり活動すれば勝率は高いかもしれませんね。
北海道は、人数も少なく男性が多いので厳しい戦いになりそうですね。